ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्म्यै नम:।।
पद्मानने पद्म पद्माक्ष्मी पद्म संभवे तन्मे
भजसि पद्माक्षि येन सौख्यं लभाम्यहम् ।।
ऊं ह्रीं त्रिं हुं फट।।

Welcome Visitors
TODAY DISAWAR LOTTERY NEWS
DISAWAR
TIME-05:20 AM
74 🌐 {31}✔️
RAJWADA LOTTERY LIVE RESULT

RAJWADA CHART - SEPTEMBER-09- 2023
DATE 11:00 12:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00
(01) 71 42 39 84 65 29 34
(02) 69 38 62 10 85 86 44
(03) 41 68 90 15 42 37 59
(04) 28 34 90 85 21 19 73
(05) 54 76 60 93 25 66 16
(06) 95 50 77 64 31 40 55
(07) 82 41 55 91 19 42 08
(08) 90 51 32 83 67 36 69
(09) 71 85 39 10 18 93 20
(10) 45 87 12 70 29 75 32
(11) 56 95 16 27 97 04 22
(12) 67 72 19 96 87 26 75
(13) 09 73 11 59 86 15 78
(14) 13 34 17 94 83 35 66
(15) 21 52 79 62 67 84 28
(16) 68 15 95 31 24 98 00
(17) 62 72 80 17 43 50 84
(18) 71 85 60 18 62 38 69
(19) 16 40 95 90 65 54 66
(20) 28 35 47 91 08 23 49
(21) 60 09 32 94 15 69 43
(22) 81 35 15 63 50 43 56
(23) 19 65 46 58 17 42 25
(24) 73 59 78 40 12 05 98
(25) 90 06 75 13 28 25 56
(26) 49 31 16 57 86 38 20
(27) 63 69 16 15 01 97 31
RAJWADA CHART - AUGUST-08- 2023
DATE 11:00 12:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00
(01) 13 77 35 13 18 39 51
(02) 80 63 59 93 21 96 28
(03) 73 86 44 92 57 45 22
(04) 24 16 95 43 91 32 08
(05) 83 65 76 25 58 30 33
(06) 76 99 62 87 49 05 88
(07) 23 72 62 81 73 14 50
(08) 93 29 20 35 27 69 21
(09) 74 06 82 31 68 70 81
(10) 23 89 10 12 56 74 50
(11) 27 45 69 13 52 80 41
(12) 56 26 90 85 17 36 98
(13) 79 22 15 78 32 68 59
(14) 66 29 43 76 69 85 01
(15) 25 68 00 18 82 80 49
(16) 52 96 65 12 53 97 83
(17) 87 02 74 42 98 61 19
(18) 14 75 83 65 31 17 94
(19) 24 60 64 43 71 96 77
(20) 20 85 13 51 49 27 00
(21) 53 19 63 44 69 97 25
(22) 17 58 90 42 72 51 32
(23) 18 64 29 11 56 15 37
(24) 59 60 21 74 53 17 83
(25) 01 95 62 22 12 38 16
(26) 98 30 26 68 33 54 81
(27) 35 31 95 15 07 48 66
(28) 13 84 05 21 58 00 79
(29) 23 78 47 95 62 98 77
(30) 64 75 80 17 63 28 20
(31) X X X X X X
RAJWADA CHART - JULY-07- 2023
DATE 11:00 12:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00
(01) 41 23 78 27 35 97 10
(02) 52 85 69 71 04 43 66
(03) 76 12 80 19 84 37 78
(04) 15 31 46 83 58 18 27
(05) 90 54 45 76 28 19 83
(06) 05 76 65 28 41 20 45
(07) 18 73 24 63 98 75 35
(08) 56 15 81 28 10 02 12
(09) 85 98 60 44 68 43 80
(10) 51 23 19 94 68 35 99
(11) 03 49 13 70 25 72 28
(12) 17 79 45 67 21 46 78
(13) 86 52 12 01 69 42 90
(14) 37 54 77 80 04 26 76
(15) 81 75 13 15 32 52 70
(16) 54 19 78 05 92 18 42
(17) 42 67 16 23 72 58 64
(18) 47 88 29 12 09 71 66
(19) 90 31 73 34 81 48 25
(20) 49 22 40 97 23 72 58
(21) 26 74 89 13 79 43 91
(22) 54 78 62 28 56 80 86
(23) 34 52 00 16 95 42 37
(24) 04 60 21 84 81 75 56
(25) 83 70 92 64 08 19 26
(26) 15 94 07 38 67 13 20
(27) 43 17 53 72 69 49 54
(28) 90 71 86 95 16 01 55
(29) 81 14 60 98 47 56 34
(30) 67 29 09 12 36 51 64
(31) X X X X X X X
RAJWADA CHART - JUNE-06- 2023
DATE 11:00 12:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00
(01) 12 59 79 38 40 59 15
(02) 50 01 26 18 56 89 90
(03) 57 38 02 78 59 71 13
(04) 88 17 56 24 48 80 74
(05) 75 91 20 60 85 78 80
(06) 79 14 81 22 25 96 51
(07) 76 17 62 21 49 56 41
(08) 86 48 72 42 63 29 45
(09) 31 59 26 58 70 74 34
(10) 46 37 91 96 27 15 00
(11) 17 65 73 44 63 48 44
(12) 82 18 62 92 26 55 27
(13) 85 61 50 67 54 76 66
(14) 11 27 32 35 25 76 17
(15) 09 43 77 14 97 53 37
(16) 75 31 62 43 94 54 28
(17) 99 05 21 68 73 35 18
(18) 84 19 49 82 65 47 01
(19) 24 83 14 45 70 92 81
(20) 75 88 12 87 18 25 80
(21) 47 57 29 40 93 45 72
(22) 15 71 74 90 26 97 68
(23) 60 52 10 74 56 17 12
(24) 68 13 07 46 57 92 96
(25) 37 67 14 87 61 46 71
(26) 81 98 40 87 16 30 36
(27) 24 50 85 23 00 95 96
(28) 02 12 58 50 00 80 77
(29) 84 70 93 88 12 52 99
(30) X X X X X X X
RAJWADA CHART - MAY-05- 2023
DATE 11:00 12:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00
(01) 23 17 20 88 95 40 11
(02) 04 69 13 17 77 54 22
(03) 39 15 49 08 61 30 74
(04) 26 96 60 25 16 01 34
(05) 19 55 86 35 40 82 69
(06) 14 50 12 39 73 26 79
(07) 87 51 44 47 28 95 32
(08) 42 67 72 13 10 02 56
(09) 82 25 41 41 59 54 24
(10) 55 20 97 49 37 83 19
(11) 04 47 89 16 68 26 77
(12) 18 72 71 76 09 45 37
(13) 35 49 11 74 95 32 20
(14) 44 72 40 64 26 03 90
(15) 13 86 39 82 96 19 88
(16) 39 57 60 00 12 17 55
(17) 79 56 17 20 48 92 35
(18) 45 82 04 56 90 76 23
(19) 13 41 54 93 67 19 21
(20) 49 43 70 52 94 73 18
(21) 80 65 29 48 01 12 23
(22) 38 58 74 14 24 03 50
(23) 18 35 71 63 20 16 08
(24) 73 42 17 83 60 69 95
(25) 58 31 24 45 86 98 66
(26) 56 29 80 51 08 33 72
(27) 21 46 67 53 23 20 95
(28) 73 32 25 02 59 12 30
(29) 80 75 16 12 77 82 17
(30) 92 24 26 51 90 20 46
(31) X X X X X X X
RAJWADA CHART - APRIL-04- 2023
DATE 11:00 12:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00
(01) 51 57 90 25 18 87 96
(02) 48 12 63 24 14 54 22
(03) 59 76 23 82 92 25 89
(04) 85 65 07 42 97 67 99
(05) 60 99 08 14 27 20 95
(06) 53 82 32 49 62 69 44
(07) 98 74 03 95 00 51 81
(08) 25 13 82 95 60 73 88
(09) 29 50 19 35 96 37 57
(10) 48 20 44 14 25 80 22
(11) 59 04 74 10 85 81 05
(12) 41 78 17 50 43 27 66
(13) 46 63 70 83 21 79 51
(14) 68 69 77 52 65 57 01
(15) 74 86 28 17 93 40 22
(16) 57 72 67 85 50 81 55
(17) 86 53 19 33 15 20 01
(18) 14 29 54 23 69 84 78
(19) 62 47 55 79 80 24 50
(20) 40 85 49 31 03 50 29
(21) 83 33 16 73 54 72 11
(22) 90 39 70 89 25 43 37
(23) 75 42 92 66 79 80 67
(24) 82 13 40 49 80 94 41
(25) 68 28 53 17 01 64 55
(26) 72 51 78 95 69 19 07
(27) 25 81 73 06 38 94 59
(28) 48 98 17 75 72 12 96
(29) 79 99 70 89 23 81 56
(30) X X X X X X X
RAJWADA CHART - MARCH-03- 2023
DATE 11:00 12:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00
(01) 18 56 28 63 91 64 90
(02) 93 63 35 86 12 70 16
(03) 75 32 17 33 96 84 24
(04) 45 80 72 95 64 20 93
(05) 96 16 58 61 20 06 26
(06) 23 47 31 34 57 73 18
(07) 76 95 54 50 92 01 14
(08) 82 26 30 83 74 98 33
(09) 11 48 17 41 80 16 95
(10) 08 71 72 65 40 25 68
(11) 37 13 91 85 47 95 12
(12) 64 00 42 34 76 17 47
(13) 75 29 30 05 13 33 84
(14) 48 26 44 14 53 72 65
(15) 40 53 64 85 39 56 55
(16) 48 61 34 22 94 98 88
(17) 33 87 67 84 11 81 31
(18) 27 51 60 66 52 80 94
(19) 97 55 73 85 45 69 02
(20) 80 74 24 38 22 95 52
(21) 34 15 33 19 84 20 91
(22) 43 67 60 10 99 47 62
(23) 57 15 35 29 75 83 36
(24) 34 94 52 25 89 26 93
(25) 17 79 94 77 60 90 74
(26) 19 26 84 58 42 81 46
(27) 30 87 57 95 48 39 80
(28) 56 16 31 28 20 88 49
(29) 72 81 44 57 45 27 12
(30) 47 97 51 13 85 60 55
(31) X X X X X X X
RAJWADA CHART - FEBRUARY-02- 2023
DATE 11:00 12:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00
(01) 39 48 89 10 25 62 80
(02) 42 13 80 78 97 51 82
(03) 67 32 70 52 36 41 74
(04) 21 03 85 27 49 57 66
(05) 95 55 43 02 16 65 81
(06) 17 92 51 86 30 75 84
(07) 76 54 82 08 53 11 75
(08) 50 62 75 72 16 46 15
(09) 87 50 69 13 58 11 34
(10) 37 14 08 65 92 33 42
(11) 48 69 21 30 75 68 97
(12) 92 47 80 72 93 51 31
(13) 98 28 70 38 42 94 58
(14) 43 75 27 60 19 02 54
(15) 35 56 00 98 10 79 34
(16) 92 80 45 71 59 65 75
(17) 21 89 13 45 66 84 76
(18) 23 48 82 40 18 90 39
(19) 24 63 39 51 95 56 43
(20) 71 90 79 38 85 14 02
(21) 81 25 62 07 14 22 10
(22) 63 32 11 93 72 61 84
(23) 35 98 94 26 80 59 25
(24) 92 03 31 86 15 73 45
(25) 75 85 53 64 33 94 27
(26) 29 17 78 69 97 47 44
(27) 72 29 16 41 85 47 56
(28) X X X X X X X
RAJWADA CHART - JANUARY-01- 2023
DATE 11:00 12:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00
(01) 10 36 31 52 65 94 72
(02) 81 07 67 35 03 83 28
(03) 56 23 80 55 40 91 78
(04) 39 61 35 92 78 59 12
(05) 14 78 03 47 23 59 88
(06) 86 17 92 38 40 25 69
(07) 75 21 14 62 90 07 58
(08) 05 76 56 43 12 30 82
(09) 76 47 10 22 91 98 37
(10) 08 92 69 17 83 28 39
(11) 84 53 12 78 45 14 60
(12) 47 65 89 03 32 71 90
(13) 92 85 34 67 40 59 89
(14) 30 74 45 12 87 91 43
(15) 46 90 85 29 01 77 62
(16) 80 97 52 39 65 61 48
(17) 11 70 23 60 96 89 52
(18) 44 15 37 25 45 99 09
(19) 16 86 70 76 56 26 82
(20) 17 34 87 96 46 50 81
(21) 36 24 55 48 72 97 56
(22) 09 34 92 33 76 51 80
(23) 54 46 24 20 07 85 43
(24) 61 65 27 12 90 83 19
(25) 56 79 13 60 95 27 03
(26) 70 94 61 40 96 53 72
(27) 60 37 33 80 12 09 34
(28) 05 56 10 37 49 94 78
(29) 35 24 47 16 69 12 90
(30) 35 46 76 70 08 22 00
(31) X X X X X X X

(1) वैधानिक चेतावनी

एक गैर-व्यावसायिक वेबसाइट है जो हम केवल समाचार दिखाते हैं और मनोरंजन प्रदान करते हैं। इस वेबसाइट को देखना आपके अपने जोखिम पर है.. वेबसाइट पर दिखाई गई सभी जानकारी प्रायोजित है और हम आपको चेतावनी देते हैं कि आपके देश में सट्टा प्रतिबंधित या अवैध हो सकता है... हम किसी भी मुद्दे या घोटाले के लिए जिम्मेदार नहीं हैं... हम सभी का सम्मान करते हैं देश के नियम/कानून... यदि आप हमारी साइट के अस्वीकरण से सहमत/संतुष्ट नहीं हैं... कृपया हमारी साइट को अभी छोड़ दें और इस साइट पर दोबारा कभी न जाएं। शुक्रिया।

(2) रजवाडा गेम चार्ट लिस्ट लाईव

हमारा प्रसिद्ध खेल रजवाडा गेम है, रोमाचिक बात ये है कि यह गेम हर घण्टें मे चलता है। यह गेम दिन में 7 बार चलता है। हर घण्टें मे चलता है। दिन के 11 बजें शुरू होता है तथा शाम के 5 बजे तक चलता है। फरीदाबाद गेम टाईम 6.15 पी.एम जयपुर बाजार गेम 7.30 पी.एम गाजियाबाद गेम 8.40 पी.एम, गली गेम 11.30 पी.एम. दिशावर गेम 5.15 ए.एम. सभी गेमों की बुकिंग घोषणा 2 घण्टें पहलें बंद हो जाती है। रजवाडा की गेम की बुकिंग घोषणा 10 मिनट पहलें बंद हो जाती है । सभी गेम के बारे मे महत्व पूर्ण चर्चा करने जा रहें है। गेम 01 से शुरू होकर 00 तक चलता है। इस खेल में 01 से लेकर 100 तक ऐक या ऐक से अधिक संख्या को चुनना है । अगर आपका चुना हुआ नम्बर अगले दिन के परिणाम में आ जाता है तो एक रूपये के नब्बे रूपये गुणा होता है। इस गेम की बिन्दुओं से जा अवगत है। जो इसे आसानी से जीत सकते है । इस गेम की रोमाचिक बात यह है कि महिने के आखिरी दिन में इस गेम को नहीं खेल सकते है। और पूरे दिन इस गेम को खेल सकते है। रजवाडा साईट किसी प्रकार का सटटा नही खेला जाता है ये सिर्फ मनोरंजन प्रदान करती है। रजवाडा गेम साईट को सिर्फ मनोरंजन के लिये देखे । शुक्रिया

(3) अस्वीकरण

RAJWADA GAME एक ऑनलाइन गेम का परिणाम और चार्ट प्रदाता वेबसाइट है। यहां आपको प्रत्येक गेम कंपनी का परिणाम मिलेगा कि आप अपने विजयी परिणामों की जांच करें और यह जानने के लिए कि आज कौन सा नंबर घटा है भाग्यशाली संख्या। हम यहां हर लोकप्रिय गेम कंपनी के परिणाम सूचीबद्ध करेंगे। हम इन परिणामों को आधिकारिक गेम वेबसाइट से एकत्र करते हैं और यहां उनकी तिथियों, महीनों, समय और वर्ष के अनुसार सूचीबद्ध करते हैं। यह आज के खेल के परिणाम की जांच करने का एक विश्वसनीय स्रोत है। लेकिन हम इस प्रकार के खेलों का प्रचार नहीं करते हैं। हम लोगों को इस प्रकार की अवैध गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते हैं और न ही आप इस प्रकार के खेल खेलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यह एक अवैध गतिविधि है और यदि आप इस प्रकार के खेल खेलते हैं तो आप जेल जा सकते हैं। या आपको इस खेल को खेलने के लिए योजना के रूप में एक बड़ी राशि का भुगतान करना होगा। इस प्रकार के गेम आपको आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचा सकते हैं और यह गेम आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। एक बार जब आप इस गेम को खेलना शुरू कर देते हैं, तो आप इसके आदी हो जाते हैं और जीतने की संभावना 2% से भी कम होती है। हम आपको इस प्रकार के गेम खेलने की सलाह नहीं देते हैं, यह वेबसाइट केवल जानकारी और शिक्षा के लिए है। तो, बस इस वेबसाइट सुविधाओं का उपयोग करें और इस गेम सिस्टम की जांच करें। इस प्रकार की अवैध गतिविधियों में कभी भी शामिल न हों और अपने आप को और अपने पैसे को सुरक्षित रखें। पैसा कमाने के लिए केवल कड़ी मेहनत पर विश्वास करें अन्यथा किसी दिन आप अपना सारा पैसा खो देंगे और खेल इस प्रकार का जोखिम भरा खेल है। इसलिए, हम आपको कभी भी इस गेम को खेलने की सलाह नहीं देते हैं।
Copyright © RAJWADA-LOTTERY 2020 All Rights Reserved.